«Комфорт»
В номере есть:
- холодильник,
- жидкокристаллический телевизор
- электрочайник
- фен
- напольные весы
- система климатконтроля
- мини-бар
- телефон
Улучшенный номер для двух гостей.
Площадь комнаты: 31 квадратный метр с выходом на просторный французский балкон.
Номер оснащен современной мебелью. В распоряжении клиентов две односпальные кровати с ортопедическими матрасами, кресло-кровать, стол, стулья, сейф.
Как и в номере «Стандарт» для удобства проживающих есть посуда, тапочки, гостиничная парфюмерия, спальные и банные принадлежности.
Совместный санузел оснащен душевой кабинкой.
Базовая санаторно-курортная путевка
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года
Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 022 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 075 |
Категория номера | Ребенок с 4 до 14 лет основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 4 018 |
Категория номера | 1 взрослый дополн. место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 3 767 |
Категория номера | 1 ребенок дополн. место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 3 014 |
Путевка “Отдых”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года
Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 4 131 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 4 962 |
Категория номера | Ребенок с 4 до 14 лет основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 3 305 |
Категория номера | 1 взрослый дополн. место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 3 099 |
Категория номера | 1 ребенок дополн. место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 2 479 |
Путевка “Лечение сахарного диабета”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года
Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 508 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 683 |
Путевка “Женское здоровье”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года
Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 508 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 683 |
Путевка “Мужское здоровье”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 508 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 683 |
Путевка “Детокс”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 8 700 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 10 625 |
Путевка “Здоровье суставов”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 508 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 683 |
Путевка “Антистресс”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 508 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 683 |
Путевка “Здоровье суставов”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 508 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 683 |
Путевка “Здоровье сердца”
Цены действуют с 01.06.2017 по 10.11.2017 года Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки
Категория номера | 2 человека основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 5 508 |
Категория номера | 1 человек основное место |
---|---|
Однокомнатный двухместный номер «Комфорт» | 6 683 |